Tiempos Extra Oficiales
Regata del Río Negro 2022
Resultados generales

Fecha del evento: 08-01-2022
Última actualización: 09-01-2022 15:59:21

Resultados de la carrera Regata del Río Negro 2022
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Club Cipolletti "Isla Jordan" - Gral Roca "Paso Cordova" Gral Roca - Balneario de Ing. Huergo Ing. Huergo - Balneario Municipal de la Isla No 58, Villa Regina Bal. Luis Betrán - Balneario Municipal Choele Choel. Est. Rural Bacciadone - Camping-Balneario Municipal de General Conesa. Est. Rual Querejeta - Balneario Municipal de San Javier Balneario de San Javier - Playa de los Palistas Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero
1 1 1 1 PINTA, Nestor Damian - LUCERO, Facundo Simon K2 Senior Cab. Esc. Mun. De Carmen de Patagones - Náutico La Ribera 01:54:47.389 02:17:00.906 00:00:00.000 04:11:48.295 -
2 2 2 4 CAFFA, Rodrigo - CAFFA, Mauricio K2 Senior Cab. Esc. Mun. de Canotaje de Concepción del Uruguay 01:54:49.049 02:17:08.070 00:00:00.000 04:11:57.119 00:00:08.823
3 3 3 8 VERGAUVEN, Sebastian Luis - ALGAÑARAS, Julian K2 Senior Cab. Náutico Luis Piedra Buena 01:54:48.410 02:17:11.167 00:00:00.000 04:11:59.577 00:00:11.281
4 4 4 2 MOZZICAFREDDO, Leandro Javier - MOZZICAFREDDO, Leonardo Martin K2 Senior Cab. Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur 01:54:50.047 02:17:20.167 00:00:00.000 04:12:10.214 00:00:21.918
5 5 1 12 ITRIA, Baltazar Josue - SALINAS, Julian Daniel K2 Junior Cab. Náutico Paraná - Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur 01:55:00.501 02:17:21.957 00:00:00.000 04:12:22.458 00:00:34.162
6 6 2 14 VERGAUVEN, Vicente - CATALANO, Joaquin K2 Junior Cab. Náutico Luis Piedra Buena - Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur 01:55:28.899 02:17:01.463 00:00:00.000 04:12:30.362 00:00:42.066
7 1 1 50 FEIJOO, Fermin K1 Senior Cab. Regatas La Marina 02:00:40.758 02:20:53.332 00:00:00.000 04:21:34.090 00:09:45.795
8 2 2 62 CANDY, Jérémy Edouard K1 Senior Cab. Selección de Francia 02:00:40.316 02:20:51.981 00:00:30.000 04:22:02.297 00:10:14.002
9 7 1 20 GENTILE, Santiago - BEACON, Guillermo K2 Master A Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:01:00.097 02:21:57.198 00:00:00.000 04:22:57.295 00:11:09.000
10 8 2 17 BARRIOS, Armando Luis - CARNICERO, Emanuel K2 Master A Cab. Ceppron - La Pobrecita 02:00:53.603 02:21:48.144 00:00:30.000 04:23:11.747 00:11:23.452
11 9 3 19 GEOFFROY, Paul Gabriel - LEYES, Sebastian Matias K2 Master A Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:00:58.596 02:22:02.344 00:00:30.000 04:23:30.940 00:11:42.645
12 10 3 9 ROBLEDO, Juan Ignacio - TELLERIA, Matias Nazir K2 Junior Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:01:10.376 02:23:39.873 00:00:00.000 04:24:50.249 00:13:01.954
13 11 4 13 FERNANDEZ, Joaquin - FERNANDEZ QUINTANA, Angel Uriel K2 Junior Cab. El Bigua 02:01:14.127 02:23:37.523 00:00:00.000 04:24:51.650 00:13:03.355
14 3 3 38 CASELLA, Manuel K1 Senior Cab. Regatas La Marina 02:03:54.076 02:21:14.182 00:00:00.000 04:25:08.258 00:13:19.963
15 4 4 58 SAAVEDRA, Abraham K1 Senior Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:00:39.974 02:24:36.826 00:00:30.000 04:25:46.800 00:13:58.505
16 12 1 25 GOMEZ VANDEWIELE, Charles Georges Albert - SEMPRINI, Gastón K2 Master B Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:03:43.208 02:22:17.642 00:00:00.000 04:26:00.850 00:14:12.555
17 13 5 5 MICOLI, Lucas Matias - ANFILOFIEF, Ivan Leonidas K2 Senior Cab. La Pobrecita 02:01:27.860 02:24:12.563 00:00:30.000 04:26:10.423 00:14:22.128
18 14 2 22 ORTEGA, Hugo - RODRIGUEZ, Mauro Damian K2 Master B Cab. Esc. Mun. de Carmen de Patagones 02:01:13.448 02:25:42.557 00:00:00.000 04:26:56.005 00:15:07.710
19 15 6 7 REYES, Agustin Ignacio - REYES, Raul Ricardo K2 Senior Cab. Asoc. Civil La Ribera 02:02:56.068 02:24:25.257 00:00:00.000 04:27:21.325 00:15:33.030
20 16 7 3 ARAVENA, Fabian Alberto - ARAVENA, Damian Norberto K2 Senior Cab. Asoc. Civil Allen Rema 02:02:54.299 02:24:30.694 00:00:00.000 04:27:24.993 00:15:36.698
21 5 5 45 VAZQUEZ, Fernando K1 Senior Cab. Esc. Mun. De Carmen de Patagones 02:03:36.413 02:24:35.537 00:00:00.000 04:28:11.950 00:16:23.655
22 6 6 44 GUARDIOLA, Lionel K1 Senior Cab. Esc. Mun. De Carmen de Patagones 02:03:35.849 02:24:44.779 00:00:00.000 04:28:20.628 00:16:32.333
23 17 1 94 BALBOA, Dardo - ALLENDE, Fernando Manuel K2 Trav C Cab. CEPPRON - Asoc. Italiana Neuquén 02:01:43.238 02:26:42.619 00:00:00.000 04:28:25.857 00:16:37.562
24 18 3 24 RODRIGUEZ, Javier - RODRIGEZ, Gustavo K2 Master B Cab. Asoc. Italiana Neuquén 02:03:42.471 02:25:19.757 00:00:30.000 04:29:32.228 00:17:43.933
25 19 4 16 CARRILLO, Carlos Andres - LEIVA, Jorge Gustavo K2 Master A Cab. Esc. Mun. De Carmen de Patagones 02:01:24.867 02:28:56.524 00:00:00.000 04:30:21.391 00:18:33.096
26 20 1 104 CERDA, Claudio - CERDA, Alejandro K2 Trav B Cab. El Bigua 02:05:10.629 02:27:07.958 00:00:00.000 04:32:18.587 00:20:30.292
27 21 1 93 GATICA, Emanuel - GATICA, Nicolas K2 Trav A Cab. Náutico Social y Pesca 02:04:30.196 02:27:48.721 00:00:00.000 04:32:18.917 00:20:30.622
28 1 1 31 PEÑA, Ana Ailen - PEREZ, Gaston David K2 Mixto Esc. Mun. De Carmen de Patagones 02:04:34.279 02:28:22.986 00:00:00.000 04:32:57.265 00:21:08.970
29 22 2 101 TURNER, Mariano - PRUCCOLI, Marco K2 Trav B Cab. Ceppron 02:05:09.407 02:27:55.832 00:00:30.000 04:33:35.239 00:21:46.944
30 7 1 74 PUZZO, Federico K1 Master B Cab. Regatas La Marina 02:05:54.450 02:27:20.494 00:00:30.000 04:33:44.944 00:21:56.649
31 8 1 66 ORELLANA, Pascual K1 Master A Cab. Soc. y Dep. Río Limay 02:05:53.761 02:27:59.682 00:00:00.000 04:33:53.443 00:22:05.148
32 9 7 46 AREVALO, Matias K1 Senior Cab. Esc. Mun. De Carmen de Patagones 02:00:54.175 02:33:41.559 00:00:00.000 04:34:35.734 00:22:47.439
33 10 8 48 SALCEDO, Juan Pablo K1 Senior Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:03:38.169 02:31:02.552 00:00:00.000 04:34:40.721 00:22:52.426
34 23 1 27 PENCHULEF, Claudio Sergio - VELAZQUEZ, Manuel K2 Master C Cab. Monguen Kawen - Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur 02:05:33.247 02:29:07.686 00:00:00.000 04:34:40.933 00:22:52.638
35 11 2 67 MILCOFF, Matias K1 Master A Cab. La Pobrecita 02:07:58.588 02:27:12.290 00:00:00.000 04:35:10.878 00:23:22.583
36 24 3 109 GEOFFROY, Oscar Matias - NASCA, Gonzalo Ezequiel K2 Trav B Cab. Náutico Luis Piebra Buena 02:04:24.956 02:31:13.881 00:00:00.000 04:35:38.837 00:23:50.542
37 12 9 39 MOLCHADSKY, Nicolas K1 Senior Cab. Regatas La Marina 02:03:34.300 02:32:40.811 00:00:00.000 04:36:15.111 00:24:26.816
38 25 4 103 REYES, Ezequiel Alejandro - SAHIUEQUE, Claudio Edgardo K2 Trav B Cab. Asoc. Civil La Ribera 02:04:58.847 02:31:35.782 00:00:00.000 04:36:34.629 00:24:46.334
39 26 2 29 FERNANDEZ, Anibal - CIDES, Mariano K2 Master C Cab. El Bigua 02:05:33.985 02:31:36.611 00:00:00.000 04:37:10.596 00:25:22.301
40 27 5 108 LABRIN, Gonzalo - CORTEZ, Jose K2 Trav B Cab. Camioneros de Neuquen 02:06:45.709 02:29:54.928 00:00:30.000 04:37:10.637 00:25:22.342
41 13 3 64 PINTA, Enrique Damian K1 Master A Cab. Esc. Mun. De Carmen de Patagones 02:07:58.130 02:29:23.039 00:00:00.000 04:37:21.169 00:25:32.874
42 14 10 49 LABRIN, Lautaro K1 Senior Cab. El Bigua 02:06:28.813 02:31:06.739 00:00:00.000 04:37:35.552 00:25:47.257
43 15 11 59 ABBATE, Tomas Alejo K1 Senior Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:06:30.601 02:31:17.143 00:00:00.000 04:37:47.744 00:25:59.449
44 2 2 34 BRUNO DEMASI, Federico Martin - RAMOS, Lorena K2 Mixto Asoc. Pampeana de Canotaje - Deportivo Boulevard 02:09:42.511 02:28:34.163 00:00:00.000 04:38:16.674 00:26:28.379
45 16 4 68 GUTIERREZ, Miguel Angel K1 Master A Cab. Asoc. Civil Huilliches 02:07:56.742 02:30:29.813 00:00:00.000 04:38:26.555 00:26:38.260
46 17 1 85 LINARES, Omar K1 Master C Cab. Quimey Leuvu 02:07:47.950 02:31:23.451 00:00:00.000 04:39:11.401 00:27:23.106
47 18 2 87 RIVAS, Elio K1 Master C Cab. Quimey Leuvu 02:08:13.449 02:31:39.889 00:00:00.000 04:39:53.338 00:28:05.043
48 19 3 77 PAGANOTTO, Martin K1 Master C Cab. Esc. Deportiva de canotaje Entre Puentes 02:07:48.385 02:31:47.501 00:00:30.000 04:40:05.886 00:28:17.591
49 3 3 32 MUÑOZ, Keila Oriana - CARUSO, Carmelo Agustin K2 Mixto Ceppron 02:12:07.435 02:28:40.520 00:00:00.000 04:40:47.955 00:28:59.660
50 20 12 60 GUERRERO, Jose Luis K1 Senior Cab. Soc. y Dep. Boulevard 02:06:43.310 02:34:19.367 00:00:00.000 04:41:02.677 00:29:14.382
51 21 13 43 MELLA, Gonzalo K1 Senior Cab. Ceppron 02:07:43.093 02:32:57.586 00:00:30.000 04:41:10.679 00:29:22.384
52 22 14 54 GARDON THERKELSEN, Tomas K1 Senior Cab. Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur 02:06:45.156 02:34:55.505 00:00:00.000 04:41:40.661 00:29:52.366
53 28 2 119 ALEGRÉ, Juan Armando . VALENZUELA, Andrés K2 Trav C Cab. Asoc. Dep. ATSA 02:07:17.356 02:34:31.228 00:00:00.000 04:41:48.584 00:30:00.289
54 29 4 23 POGGIO, Juan Jose Maria - CAFFA, Cristobal K2 Master B Cab. Esc. Mun. de Canotaje de Concepción del Uruguay 02:09:34.265 02:32:10.162 00:00:30.000 04:42:14.427 00:30:26.132
55 23 5 70 GAONA, Mauro Nicolas K1 Master A Cab. Ceppron 02:08:00.614 02:34:08.136 00:00:30.000 04:42:38.750 00:30:50.455
56 30 5 11 GALIANO, Lucas Emir - PICHUNCURA, Luis K2 Junior Cab. Náutico La Ribera 02:09:33.285 02:33:22.988 00:00:00.000 04:42:56.273 00:31:07.978
57 31 8 6 CIDES, Claudio - BAGGIO, Francisco K2 Senior Cab. El Bigua 02:07:37.924 02:35:30.944 00:00:00.000 04:43:08.868 00:31:20.573
58 32 6 98 MANUEL, Juan Pablo - CASTRO, Damian Oscar K2 Trav B Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:09:28.379 02:33:46.400 00:00:00.000 04:43:14.779 00:31:26.484
59 33 1 135 BUSTOS, Roberto - OVEJERO, Ricardo K2 Trav D Cab. Esc. Mun. de Cervantes - Del Progreso 02:08:56.079 02:34:31.871 00:00:00.000 04:43:27.950 00:31:39.655
60 24 15 51 BUCHARA, Fermin K1 Senior Cab. Soc. y Dep. Río Limay 02:10:30.328 02:34:13.541 00:00:00.000 04:44:43.869 00:32:55.574
61 25 16 52 CONCHA ARAYA, Juan Ignacio K1 Senior Cab. Mun. de Canotaje Talca. CHILE 02:10:40.665 02:34:08.460 00:00:00.000 04:44:49.125 00:33:00.830
62 34 6 10 MUÑOZ, Juan José - FRECCERO, Gabriel K2 Junior Cab. Ceppron 02:06:53.218 02:38:31.636 00:00:00.000 04:45:24.854 00:33:36.559
63 35 3 125 GOMEZ, Julio - OTERO, Julio K2 Trav C Cab. El Bigua 02:09:58.090 02:36:21.037 00:00:00.000 04:46:19.127 00:34:30.832
64 36 4 126 VARGAS, Walter Maximiliano - GARRO, Pablo Sebastian K2 Trav C Cab. Náutico Río Atuel 02:10:46.697 02:36:05.726 00:00:00.000 04:46:52.423 00:35:04.128
65 37 5 123 ROUMEC, Andres Eduardo - IBEAS, Gonzalo Emanuel K2 Trav C Cab. Náutico La Ribera 02:11:11.135 02:35:49.209 00:00:00.000 04:47:00.344 00:35:12.049
66 4 1 151 FRASSE, Cristian Gustavo - GREMIGNI, Pamela K2 Trav B Mixto Monguen Kawen 02:09:18.286 02:37:56.371 00:00:00.000 04:47:14.657 00:35:26.362
67 5 2 148 HUENTEMILLA, Juan Carlos - SALUSOGLIA, Angela K2 Trav B Mixto Esc. Mun. de Cervantes - Allen Rema 02:09:23.709 02:38:16.896 00:00:00.000 04:47:40.605 00:35:52.310
68 38 6 121 CODINA, Mauro - CODINA, Sergio K2 Trav C Cab. Soc. y Dep. Río Limay 02:11:49.097 02:36:04.535 00:00:00.000 04:47:53.632 00:36:05.337
69 26 17 61 CRISANTI, Alejandro K1 Senior Cab. Quimey Leuvu 02:08:35.124 02:39:21.263 00:00:00.000 04:47:56.387 00:36:08.092
70 6 4 33 CARRIÓN, Victoria Gabriela - CARRIÓN, Nahuel Lautaro K2 Mixto Villa Congreso 02:07:18.934 02:40:15.043 00:00:30.000 04:48:03.977 00:36:15.682
71 39 7 127 ARIAS, Mauricio - CABRERA, Luis Alberto K2 Trav C Cab. El Bigua 02:11:00.508 02:37:26.354 00:00:00.000 04:48:26.862 00:36:38.567
72 40 8 129 SEQUIN, Pablo Enrique - PRESENTADO, Jorge Ruben K2 Trav C Cab. E.C.E.N.A.A / Esc. Mun. de Canotaje Colón 02:10:56.870 02:37:37.407 00:00:00.000 04:48:34.277 00:36:45.982
73 41 9 124 ACOSTA, Domingo - HUGHES, José Hugo K2 Trav C Cab. Camwy Kayak 02:11:01.510 02:37:38.374 00:00:00.000 04:48:39.884 00:36:51.589
74 7 1 164 IMILQUEO, Fanny Griselda - STEDING, Pablo Javier K2 Trav C Mixto Náutico Luis Piedra Buena 02:12:36.378 02:38:10.730 00:00:00.000 04:50:47.108 00:38:58.813
75 42 10 117 CRESPO, David - CRESPO, German K2 Trav C Cab. Esc. Mun. de Cervantes 02:13:16.165 02:37:33.110 00:00:00.000 04:50:49.275 00:39:00.980
76 43 11 115 BUSTOS, Jose Heriberto - CHIAPPE, Gaston Adrian K2 Trav C Cab. Esc. Mun. de Viedma 02:12:21.032 02:38:52.661 00:00:00.000 04:51:13.693 00:39:25.398
77 27 18 56 VILLALOBOS, Matias K1 Senior Cab. Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur 02:11:39.737 02:39:05.524 00:00:30.000 04:51:15.261 00:39:26.966
78 8 1 143 SALGADO MUÑOZ, Francisco Alejandro - RIVERA RIVERA, Miryam Fernanda K2 Trav A Mixto Náutico San Javier 02:13:28.551 02:37:58.960 00:00:00.000 04:51:27.511 00:39:39.216
79 44 12 113 JARA, Carlos Alberto - TACCONI, Martin Abel K2 Trav C Cab. APYCAR 02:12:18.642 02:38:50.421 00:00:30.000 04:51:39.063 00:39:50.768
80 28 6 65 SPAMPINATO, Hernan K1 Master A Cab. Náutico La Ribera 02:16:23.733 02:34:51.355 00:00:30.000 04:51:45.088 00:39:56.793
81 29 1 172 TUCCI, Enrique 520 A Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:12:43.713 02:39:04.027 00:00:00.000 04:51:47.740 00:39:59.445
82 30 2 171 TUCCI, Emilio 520 A Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:12:45.579 02:39:02.690 00:00:00.000 04:51:48.269 00:39:59.974
83 45 2 96 CASTILLO, Guillermo David - RODRIGUEZ, Sergio K2 Trav A Cab. Soc. y Dep. Río Limay 02:11:49.855 02:39:29.260 00:00:30.000 04:51:49.115 00:40:00.820
84 46 2 133 GUERRERO, Jorge - CORREA, Leonardo K2 Trav D Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:13:38.439 02:38:45.567 00:00:00.000 04:52:24.006 00:40:35.711
85 9 2 162 BUSNADIEGO, Andres Sergio - ANDUELO, Maria del Carmen K2 Trav C Mixto Esc. Mun. de Carmen de Patagones 02:13:43.160 02:38:43.074 00:00:00.000 04:52:26.234 00:40:37.939
86 31 4 79 PACHECO, Juan Carlos K1 Master C Cab. Esc. Mun. De Cipolletti 02:13:28.663 02:39:02.157 00:00:00.000 04:52:30.820 00:40:42.525
87 47 7 107 ARDAIZ, Sergio - FERRARIS, Julian K2 Trav B Cab. Asoc. Civil Huilliches 02:12:42.838 02:39:52.362 00:00:00.000 04:52:35.200 00:40:46.905
88 10 3 150 RODRIGUEZ, Danilo - ERVIN, Leandra K2 Trav B Mixto Monguen Kawen 02:14:37.362 02:38:03.897 00:00:00.000 04:52:41.259 00:40:52.964
89 32 1 195 CIFUENTES, Nicolas 520 B Cab. Plottier Compite 02:14:01.440 02:39:42.477 00:00:00.000 04:53:43.917 00:41:55.622
90 48 5 21 CAGNONI, Ignacio - LEYRO DIAZ, Jorge K2 Master B Cab. Regatas San Nicolas - Náutico Pergamino 02:12:32.960 02:41:13.279 00:00:00.000 04:53:46.239 00:41:57.944
91 49 8 105 FROILAN, Pedro - INALAF, Sebastian Oscar K2 Trav B Cab. Club San Antonio Oeste 02:14:21.554 02:39:34.468 00:00:00.000 04:53:56.022 00:42:07.727
92 33 19 53 LABRIN, Manuel K1 Senior Cab. Soc. y Dep. Río Limay 02:14:49.845 02:38:40.148 00:00:30.000 04:53:59.993 00:42:11.698
93 11 3 158 RECONDO, Gabriel Eduardo - BUSSO, Valeria Jessica K2 Trav C Mixto Náutico Luis Piedra Buena 02:15:52.451 02:38:15.323 00:00:00.000 04:54:07.774 00:42:19.479
94 50 5 18 ANDIA, Marcos - CARRASCO, Jose K2 Master A Cab. Quimey Leuvu 02:29:23.743 02:25:23.345 00:00:00.000 04:54:47.088 00:42:58.793
95 51 3 26 LABRIN, Osvaldo - MANSILLA, Mariano K2 Master C Cab. El Bigua 02:11:49.664 02:43:03.397 00:00:00.000 04:54:53.061 00:43:04.766
96 52 3 137 CASCO, Pablo Mario - MUÑOZ, Juan Sebastian K2 Trav D Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:16:45.872 02:38:14.693 00:00:00.000 04:55:00.565 00:43:12.270
97 34 3 173 PEREZ, Jorge Adriano 520 A Cab. Esc. Mun. De Carmen de Patagones 02:14:00.450 02:42:27.252 00:00:00.000 04:56:27.702 00:44:39.407
98 35 20 47 CHIAPPE, Mateo Joaquin K1 Senior Cab. Esc. Mun. de Viedma 02:17:08.873 02:39:30.793 00:00:00.000 04:56:39.666 00:44:51.371
99 36 21 57 CHIERASCO, Valentino K1 Senior Cab. Náutico La Ribera 02:19:33.394 02:37:30.612 00:00:00.000 04:57:04.006 00:45:15.711
100 37 5 81 ESCOBAR, Carlos K1 Master C Cab. Camwy Kayak 02:17:19.672 02:39:57.423 00:00:00.000 04:57:17.095 00:45:28.800
101 12 4 149 FREDES, Santiago Emanuel - BASTIAS, Emiliana Malen K2 Trav B Mixto Náutico La Ribera 02:17:08.813 02:40:25.799 00:00:00.000 04:57:34.612 00:45:46.317
102 38 2 192 ARANDA, Rodrigo Luis 520 B Cab. Asoc. Civil Allen Rema 02:14:57.652 02:43:30.201 00:00:00.000 04:58:27.853 00:46:39.558
103 53 3 95 CRESPO, Fernando - CRESPO, Walter K2 Trav A Cab. Esc. Mun. de Cervantes 02:12:38.707 02:45:57.213 00:00:00.000 04:58:35.920 00:46:47.625
104 13 4 161 SANCHEZ, Pablo Javier - SIGNETTI, Paula Valeria K2 Trav C Mixto Ceppron 02:13:56.033 02:45:50.200 00:00:00.000 04:59:46.233 00:47:57.938
105 54 13 130 ARRIAGADA, Carlos Ernesto - ALVAREZ, Claudio K2 Trav C Cab. Esc. Mun. de Lamarque 02:16:36.611 02:43:13.935 00:00:00.000 04:59:50.546 00:48:02.251
106 39 22 37 ZABALETA, José Maria K1 Senior Cab. Centro Náutico del Fuerte de Tandil 02:15:38.363 02:44:15.034 00:00:00.000 04:59:53.397 00:48:05.102
107 55 14 116 BILBAO, Juan Cruz - BILBAO, Ismael Ceferino K2 Trav C Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:17:11.035 02:43:17.350 00:00:00.000 05:00:28.385 00:48:40.090
108 56 9 106 NUÑEZ, Claudio Ricardo - GADANO GUAJARDO, Federico K2 Trav B Cab. Deportivo Roca 02:19:09.370 02:41:23.665 00:00:00.000 05:00:33.035 00:48:44.740
109 14 2 142 MARTINEZ, Maila - GUTTMAN, Jeremias K2 Trav A Mixto Esc. Mun. de Carmen de Patagones 02:16:42.041 02:43:56.654 00:00:00.000 05:00:38.695 00:48:50.400
110 15 5 168 GARCIA, Esteban Fabian - GARBISÚ, Delia Mirta K2 Trav C Mixto Esc. De Canotje Fuerte San Javier 02:16:20.746 02:44:28.111 00:00:00.000 05:00:48.857 00:49:00.562
111 40 6 82 DIAZ PORTAS, Alberto K1 Master C Cab. Kayak Tudense 02:17:15.652 02:44:10.490 00:00:00.000 05:01:26.142 00:49:37.847
112 57 7 15 CASTILLO, Gabriel Ismael - ROMERO, Victor Nahuel K2 Junior Cab. Náutico Social y Pesca 02:15:41.819 02:45:47.489 00:00:00.000 05:01:29.308 00:49:41.013
113 58 15 128 DUCA, Osvaldo - SIMON, Vicente K2 Trav C Cab. Municipalidad Fernandez Oro 02:17:20.079 02:44:17.528 00:00:00.000 05:01:37.607 00:49:49.312
114 41 3 184 RAMIREZ, Javier 520 B Cab. Camwy Kayak 02:16:20.646 02:45:23.813 00:00:00.000 05:01:44.459 00:49:56.164
115 42 23 55 MORATELLI, Julián Agustin K1 Senior Cab. Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur 02:15:14.872 02:46:09.404 00:00:30.000 05:01:54.276 00:50:05.981
116 16 5 35 MUÑOZ, Alfredo - GONZALEZ, Valeria K2 Mixto Quimey Leuvu 02:12:45.592 02:49:12.674 00:00:00.000 05:01:58.266 00:50:09.971
117 17 3 144 THOMAS, Marcelo - PEÑALVA, Miriam K2 Trav A Mixto Esc. Mun. De Kayak de Loberia 02:17:06.423 02:44:55.910 00:00:00.000 05:02:02.333 00:50:14.038
118 18 6 169 MAÑONE, Julio - KISSNER, Claudia K2 Trav C Mixto Monguen Kawen 02:16:29.279 02:45:37.404 00:00:00.000 05:02:06.683 00:50:18.388
119 19 5 152 OLMOS, Gabriela Ingrid - CHAVEZ, Daniel Adrian K2 Trav B Mixto Asoc. Civil La Ribera 02:17:41.488 02:44:28.649 00:00:00.000 05:02:10.137 00:50:21.842
120 59 16 112 GOMEZ, José Maria - VILLEGAS, Angel Eduardo K2 Trav C Cab. Deportivo Fiske Menuco 02:18:17.413 02:44:00.547 00:00:00.000 05:02:17.960 00:50:29.665
121 20 7 170 PIEROTTI, Blas Luis Antonio - SANCHEZ, Patricia K2 Trav C Mixto Náutico Luis Piedra Buena - Dep. Entre Puentes 02:16:19.861 02:46:06.409 00:00:00.000 05:02:26.270 00:50:37.975
122 60 4 136 CORVALAN, Ruben - VALDEZ, Daniel K2 Trav D Cab. Esc. Mun. de Cervantes 02:14:17.955 02:48:21.718 00:00:00.000 05:02:39.673 00:50:51.378
123 21 8 159 TSCHOPP, Juan Pablo - TSCHOPP, Maria Laura K2 Trav C Mixto Río Paraná 02:18:44.612 02:44:16.926 00:00:00.000 05:03:01.538 00:51:13.243
124 43 7 69 BENEDICTI, Marcos Santiago K1 Master A Cab. Náutico La Ribera 02:16:10.765 02:47:05.390 00:00:00.000 05:03:16.155 00:51:27.860
125 44 4 187 SILVEIRA, Alberto 520 B Cab. Esc. Mun. de Cervantes 02:16:24.025 02:46:59.665 00:00:00.000 05:03:23.690 00:51:35.395
126 45 2 72 CASTILLO, Leandro Gastón K1 Master B Cab. Náutico Luis Piebra Buena 02:18:48.344 02:44:21.557 00:00:30.000 05:03:39.901 00:51:51.606
127 61 17 114 CAMARDA, Maximiliano Omar - URRA, Baldemar Pedro Alejandro K2 Trav C Cab. Asoc. Dep. ATSA 02:17:49.734 02:45:50.940 00:00:00.000 05:03:40.674 00:51:52.379
128 62 5 132 MORALES, Alberto Emilio Isaias - GIRAUDO, Juan K2 Trav D Cab. Esc. Mun. de Carmen de Patagones 02:17:22.057 02:46:46.734 00:00:00.000 05:04:08.791 00:52:20.496
129 63 10 100 HENRIQUEZ, Carlos - HENRIQUEZ, Manuel K2 Trav B Cab. Náutico Bio Bio 02:18:48.108 02:46:31.045 00:00:00.000 05:05:19.153 00:53:30.858
130 64 11 99 SERO, Hector Ives - VAZQUEZ, Francisco Omar K2 Trav B Cab. Náutico León Sero 02:20:33.139 02:45:56.120 00:00:00.000 05:06:29.259 00:54:40.964
131 46 7 84 POBLETE, Juan José K1 Master C Cab. Náutico La Ribera 02:22:57.767 02:43:32.895 00:00:00.000 05:06:30.662 00:54:42.367
132 47 8 88 CASTILLO, Rodrigo José K1 Master C Cab. APYCAR 02:21:02.696 02:46:11.697 00:00:30.000 05:07:44.393 00:55:56.098
133 48 24 40 KAILER JASZCZUK, Jorge Ivan K1 Senior Cab. Náutico León Sero 02:33:03.475 02:35:12.957 00:00:00.000 05:08:16.432 00:56:28.137
134 49 8 71 PAILLAMIYA, Nicolas Fernando K1 Master A Cab. Náutico La Ribera 02:22:01.960 02:46:34.756 00:00:00.000 05:08:36.716 00:56:48.421
135 50 4 175 AMEGLIO, Andrés 520 A Cab. Soc. y Dep. Río Limay 02:22:47.208 02:47:27.107 00:00:00.000 05:10:14.315 00:58:26.020
136 22 6 36 ASENSIO, Gonzalo - PERREN, Graciela K2 Mixto Náutico Luis Piedra Buena 02:21:31.562 02:49:22.066 00:00:00.000 05:10:53.628 00:59:05.333
137 51 5 183 ARIAS, Juan 520 B Cab. Asoc. Civil Allen Rema 02:23:11.370 02:48:25.113 00:00:00.000 05:11:36.483 00:59:48.188
138 52 25 42 CAMPOS, Cesar K1 Senior Cab. Regatas Rawson 02:25:08.909 02:46:50.457 00:00:00.000 05:11:59.366 01:00:11.071
139 53 9 63 CARDOZO HUMMEL, Jorge Mauricio K1 Master A Cab. Río Paraná 02:18:34.285 02:53:07.748 00:00:30.000 05:12:12.033 01:00:23.738
140 65 6 134 CRESPO, Victor Hugo - BEOVIDE, Gustavo K2 Trav D Cab. Esc. Mun. de Cervantes 02:20:42.352 02:52:03.427 00:00:00.000 05:12:45.779 01:00:57.484
141 23 9 167 PLATERO, Fabiola - RUIZ, Gustavo K2 Trav C Mixto Asoc. Civil La Ribera 02:21:16.320 02:51:38.528 00:00:15.000 05:13:09.848 01:01:21.553
142 54 5 176 PANIZ, Jose 520 A Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:16:25.581 02:57:18.082 00:00:00.000 05:13:43.663 01:01:55.368
143 66 7 131 MONTIEL, Raúl Rolando - ALVAREZ, Mariano Esteban K2 Trav D Cab. Esc. Mun. De Kayak de Loberia 02:22:45.743 02:51:49.647 00:00:00.000 05:14:35.390 01:02:47.095
144 55 6 193 VIDAL, Raul 520 B Cab. Independiente 02:22:47.935 02:52:14.998 00:00:00.000 05:15:02.933 01:03:14.638
145 56 3 76 CLUIGT, Federico K1 Master B Cab. Náutico Luis Piebra Buena 02:26:25.176 02:48:45.886 00:00:00.000 05:15:11.062 01:03:22.767
